2008/08/20現在のエントリーリストを発表致します。
お名前等の間違い・エントリーフォーム送信したの掲載されていない。等ありましたら
までご連絡ください。
| 1 | AA | 久保田 実 | HONDA | CRF250R | 北海道 | ||
| 2 | AA | 林 佐一郎 | Club Zip | KTM | 125EXC | 北海道 | |
| 3 | AA | 工藤 正道 | HTS with NAstyle | YAMAHA | YZ250 | 山形県 | |
| 50 | A | 滝沢 明久 | YAMAHA | YZ125 | 北海道 | ||
| 51 | A | 北村 久志 | Club Zip | KTM | 450EXC-R | 北海道 | |
| 52 | A | 蛎崎 由 | 北狐RACING | KTM | 125EXC | 北海道 | |
| 53 | A | 佐藤 公英 | GASGAS | EC450 | 北海道 | ||
| 54 | A | 中島 学 | チーム モトバレーゼ | KTM | 250EXC-F | 北海道 | |
| 55 | A | 桜井 幸次 | SUZUKI | RM125 | 北海道 | ||
| 56 | A | 阿部道夫 | HTS with NAstyle | GASGAS | EC250 | 宮城県 | |
| 57 | A | 佐藤 剛 | Team M・T | YAMAHA | WR250F | 北海道 | |
| 58 | A | 坂井紀幸 | Club Zip | KTM | 200EXC | 北海道 | |
| 59 | A | 河村 健太郎 | MotoClub騎馬民族 | KTM | 450EXC-R | 北海道 | |
| 60 | A | 石原 勝明 | エフ・ポイント | HONDA | XR250R | 北海道 | |
| 61 | A | 小谷 昇 | Club Zip | KTM | 250EXC | 北海道 | |
| 62 | A | 大森 亘 | 木古内 | YAMAHA | WR250F | 北海道 | |
| 100 | B-1 | 石崎 享 | Club Zip | KTM | 250EXC-F | 北海道 | |
| 101 | B-1 | 横山 良平 | white.bear | KAWASAKI | KLX250 | 北海道 | |
| 102 | B-2 | 畑中 竜一 | white.bear | HONDA | CRM250R | 北海道 | |
| 103 | B-1 | 奥山 哲哉 | Club Zip | HONDA | CRF250X | 北海道 | |
| 104 | B-1 | 和田 寛 | チーム モトバレーゼ | Husqvarna | TE250 | 北海道 | |
| 105 | B-2 | 大久保 巧 | チーム モトバレーゼ | Husqvarna | WR250 | 北海道 | |
| 106 | B-1 | 飛鷹 雅裕 | チーム モトバレーゼ | Husqvarna | TE250 | 北海道 | |
| 107 | B-1 | 大木宏和 | YAMAHA | YZ125 | 東京都 | ||
| 108 | B-1 | 福田雅美 | チームモトバレーゼ | Husqvarna | WR125 | 北海道 | |
| 109 | B-2 | 佐藤 光哉 | 利尻連合 | GASGAS | EC250 | 北海道 | |
| 110 | B-2 | 佐藤 吉郎 | 利尻連合 | GASGAS | EC250 | 北海道 | |
| 111 | B-1 | 古海 まこと | チーム モトバレーゼ | Husqvarna | TE250 | 北海道 | |
| 112 | B-1 | 井畑伸基 | TEAM AMAZON adventuer | YAMAHA | WR250F | 北海道 | |
| 113 | B-1 | 松田 基 | GASGAS | EC125 | 東京都 | ||
| 114 | B-2 | 菊地 隆 | HONDA | CRM250AR | 北海道 | ||
| 115 | B-1 | 森山 亜希子 | エフ・ポイント | YAMAHA | SERROW | 北海道 | |
| 116 | B-2 | 三好 恵三 | ヒーローレーシング札幌 | GASGAS | EC250 | 北海道 | |
| 117 | B-1 | 藤岡 敏治 | ブルーライン | YAMAHA | WR250F | 北海道 | |
| 118 | B-2 | 渡邊 一信 | HTS with NAstyle | GASGAS | EC250 | 宮城県 | |
| 119 | B-1 | 小林 謙司 | チームモトバレーゼ | Husqvarna | TE250 | 北海道 | |
| 120 | B-1 | 西田 幸弘 | YAMAHA | WR250F | 北海道 | ||
| 121 | B-1 | 中村 憲隆 | デコボコフレンズ | YAMAHA | WR250F | 千葉県 | |
| 122 | B-2 | 吉川 政史 | チーム ガレージコジマ | GASGAS | EC250 | 東京都 | |
| 123 | B-1 | 鎌田 憲明 | CS OKUNO | YAMAHA | WR250F | 北海道 | |
| 124 | B-2 | 岡本 修 | HONDA | XR400R | 北海道 | ||
| 200 | FUN | 豊田 竜太郎 | HONDA | XLR125R | 北海道 | ||
| 201 | FUN | 西嶋 啓司 | KFFR | YAMAHA | TT250R | 北海道 | |
| 202 | FUN | 橋口 宏二 | Club Zip | KTM | 250EXC-F | 北海道 | |
| 203 | FUN | 木村 光宏 | YAMAHA | DT230 | 北海道 | ||
| 204 | FUN | 守屋 敬祐 | YAMAHA | SERROW225 | 北海道 | ||
| 300 | LADYS | 佐藤 綾子 | チーム モトバレーゼ | HONDA | CRF150 | 北海道 | |
| 301 | LADYS | 三浦 怜珠 | チーム モトバレーゼ | Husqvarna | WR125 | 北海道 | |
| 302 | LADYS | 岩崎 カヨ | GASGAS | EC125 | 埼玉県 |
